- 產(chǎn)品優(yōu)勢
- 工作原理
- 技術(shù)參數(shù)
- 點擊切換標(biāo)簽查看其它屬性
產(chǎn)品優(yōu)勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽引,結(jié)構(gòu)緊湊,穩(wěn)定堅固,使破碎站無論在工作現(xiàn)場還是公路上都能夠滿足機動性需求;各種機型能夠快速與其他機型匹組合,滿足生產(chǎn)作業(yè)的不同需求。
作業(yè)作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號組合作業(yè),能夠?qū)ξ锪线M行現(xiàn)場破碎,破碎篩分后物料成品可直接滿足客戶要求,也免除了將物料運離工作現(xiàn)場再破碎的中間環(huán)節(jié),極大降低了物料的運輸成本。
適應(yīng)性強 按需定制
該破碎站可配備獨立發(fā)電機組,即使無法采用當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng),該機依舊可以正常作業(yè);同時我公司可以根據(jù)客戶的現(xiàn)場、物料、粒型等要求對移動破碎站進行特別定制。
性能可靠 維修方便
移動破碎站采用我公司性能優(yōu)異的破碎機、振動篩和給料機,質(zhì)量穩(wěn)定可靠;基于我公司多年移動破碎站制造經(jīng)驗,該破碎站技術(shù)成熟,操作簡單,維修方便。
工作原理
輪胎移動式破碎站主破碎設(shè)備為破碎機(可選用顎式破碎機、反擊式破碎機、圓錐破碎機、沖擊破碎機),物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),被破碎機初步破碎以后由圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,符合粒度要求的物料由輸送機輸出,從而達到生產(chǎn)目的。移動式破碎站還可以根據(jù)實際生產(chǎn)需要去除圓振動篩,而直接對物料進行初步破碎,然后配合其他破碎設(shè)備進行具體的操作,方便、靈活。
技術(shù)參數(shù)
鄂破-移動破碎站
型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
發(fā)電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |